知識社群登入
位置: 艾鍗學院 Blog > 專業論壇 > 討論
android 讀取網頁問題
1樓
我想讀取以下網頁內容,
 
把其中的股票編號及價格寫入SQLite資料庫,
有幾個問題如下,
 
1> 怎樣才能只讀到要的內容? 我只想要的一其中由第131行開始. (每天行數都不同).
 
                                               報價


CODE                                  CUR      PRV.   CLOSING RATE   HIGH    LOW  CLOSING   SHARES TRADED      TURNOVER ($)
代號  NAME OF STOCK  股票名稱         貨幣   前收市  BID 買  ASK 賣  最高    最低    收市        成交股數          成交金額

*    1 CHEUNG KONG    長江實業     HKD  115.50  113.60  113.70  115.50  113.00  113.70       4,121,077       470,920,794
     2 CLP HOLDINGS   中電控股     HKD   66.00   65.20   65.25   65.85   65.10   65.15       4,324,136       282,816,533
     3 HK & CHINA GAS 香港中華煤氣   HKD   20.15   19.98   20.05   20.10   19.82   20.05       5,054,155       101,082,586
     4 WHARF HOLDINGS 九龍倉集團    HKD   51.45   50.95   51.00   51.80   50.55   50.95       5,949,522       304,163,766
*    5 HSBC HOLDINGS  匯豐控股     HKD   73.60   73.50   73.55   73.65   72.85   73.45       9,749,446       714,910,724
     6 POWER ASSETS   電能實業     HKD   66.30   65.15   65.45   66.00   65.05   65.30       3,762,921       246,513,098
2. 怎樣才能排成ARRAY 寫入資料庫?
 
如果有教學內容就更好了, 我可以慢慢了解, 謝謝!!!
 
謝謝!!