<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"  standalone="yes" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>社群: 碩哲高中數學教室 - 文件區(段考複習)</title>
		<description>台灣數位學習數位教學平台 RSS feed provider</description>
		<language>zh-tw</language>
		<link>http://sites.xms.com.tw/board.php?courseID=154&amp;f=doclist&amp;folderID=824</link>
	<item>
		<title>台中某優秀國中二年級第二次段考數學科試題</title>
		<link>http://sites.xms.com.tw/board.php?courseID=154&amp;f=doc&amp;cid=3532</link>
		<description>如標題...國中二年級的同學們，加油....做做看囉！   </description>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 19:43:12 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>國一第二次段考模擬考題</title>
		<link>http://sites.xms.com.tw/board.php?courseID=154&amp;f=doc&amp;cid=3518</link>
		<description>這是台中某國中第二次考段考題，讓各位同學考考看，能得幾分？1.選擇題每題4分2.填充題每格4分3.應用題共20分合計100分（原考題中有兩題有爭議，已修正為合理的考題）   </description>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 00:45:18 +0800</pubDate>
	</item>
	</channel>
	</rss>
