<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"  standalone="yes" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>社群: 國中教學資料分享 - 文件區(社會-地理)</title>
		<description>台灣數位學習數位教學平台 RSS feed provider</description>
		<language>zh-tw</language>
		<link>http://sites.xms.com.tw/board.php?courseID=213&amp;f=doclist&amp;folderID=1657</link>
	<item>
		<title>國中地理 動畫.複習講義.段考試題.上課講義</title>
		<link>http://sites.xms.com.tw/board.php?courseID=213&amp;f=doc&amp;cid=12311</link>
		<description>這個網站是由許多地理老師分享上課講義.複習講義.段考試題很用心,也很多教學資源!wenshan&#039;s地理小窩(好像是原作者的原始首頁)http://www2.inmjh.kh.edu.tw/th187/上課講義http://www2.inmjh.kh.edu.tw/th187/share-notes.htmhttp://www2.inmjh.kh.edu.tw/th187/share-9year.htmhttp://www2.inmjh.kh.edu.tw/th187/teach.htm複習講義&amp;amp;段考試題http://www2.inmjh.kh.edu.tw/th187/share-exam.htm中國各省空白地圖http://www2.inmjh.kh.edu.tw/th187/share-others.htm其它教學資源http://www2.inmjh.kh.edu.tw/th187/My-bookmark.htm教學小幫手(地理常見問答集)http://www2.inmjh.kh.edu.tw/th187/assistant.htm動畫http://www2.inmjh.kh.edu.tw/th187/animation.htm地理聽聞(臺灣史.中國史.世界史相關新聞)http://www2.inmjh.kh.edu.tw/th187/news.htm   </description>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2014 21:21:17 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>國三上---東歐與俄羅斯講義(自編)</title>
		<link>http://sites.xms.com.tw/board.php?courseID=213&amp;f=doc&amp;cid=9179</link>
		<description>這是我自己整理的希望對大家有用!本著作係採用創用 CC 姓名標示-非商業性-相同方式分享 2.5 台灣 授權條款授權.  </description>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 21:45:18 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>國三上---西歐與北歐講義(自編)</title>
		<link>http://sites.xms.com.tw/board.php?courseID=213&amp;f=doc&amp;cid=9152</link>
		<description>這是我自己整理的希望對大家有用!  點選下方連結下載國三上---西歐與北歐講義(自編).rar本著作係採用創用 CC 姓名標示-非商業性-相同方式分享 2.5 台灣 授權條款授權.  </description>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 20:24:34 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>國二上---中國地理-氣候與水文 教學簡報</title>
		<link>http://sites.xms.com.tw/board.php?courseID=213&amp;f=doc&amp;cid=9111</link>
		<description>標題：中國地理-氣候與水文&amp;nbsp; 教學簡報。作者：李科旻 。位置：https://isp.moe.edu.tw/resources/search_content.jsp?rno=1594537&amp;amp;dtype=citation。著作權：創用CC-姓名標示-非商業性 2.5 台灣授權釋出。 </description>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 20:20:28 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>國三上---(西亞與中亞---西亞)講義(自編)</title>
		<link>http://sites.xms.com.tw/board.php?courseID=213&amp;f=doc&amp;cid=8999</link>
		<description>這是我自己整理的資料希望對大家有用!本著作係採用創用 CC 姓名標示-非商業性-相同方式分享 2.5 台灣 授權條款授權.  </description>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 12:45:30 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>國三上---(歐洲概述與南歐)   樹狀圖重點</title>
		<link>http://sites.xms.com.tw/board.php?courseID=213&amp;f=doc&amp;cid=8932</link>
		<description>在網路上找到的網址:http://blog.ilc.edu.tw/blog/index.php?op=printView&amp;amp;articleId=44806&amp;amp;blogId=2001 </description>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2012 17:12:43 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>國三上-(西亞與中亞)填圖練習</title>
		<link>http://sites.xms.com.tw/board.php?courseID=213&amp;f=doc&amp;cid=8923</link>
		<description>這是從臺北市多媒體教學資源中心找到的是一個很好的填圖練習網址:http://tmrc.tp.edu.tw/comm/ResSubLst.aspx?cid=RSR201009021522008HA進入後按下面的完整教材就可以下載
&amp;nbsp;
姓名標示-非商業性-相同方式分享 2.5台灣
作者:楊明山 
&amp;nbsp;


v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}



v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

 </description>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2012 14:44:29 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>國三上    西亞與中亞    樹狀圖重點</title>
		<link>http://sites.xms.com.tw/board.php?courseID=213&amp;f=doc&amp;cid=8877</link>
		<description>在網路上看到的http://blog.ilc.edu.tw/blog/index.php?op=printView&amp;amp;articleId=44805&amp;amp;blogId=2001   </description>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2012 15:22:16 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>基測國中地理B1~6重點</title>
		<link>http://sites.xms.com.tw/board.php?courseID=213&amp;f=doc&amp;cid=8863</link>
		<description>這是我在知識家上整理下來的
希望對大家有用!
有兩種格式
看要下載哪一種都可以!
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
此為知識家上整理的來源: http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1511030107051 </description>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2012 15:33:11 +0800</pubDate>
	</item>
	</channel>
	</rss>
